『「紫」(ゆかり) システム概要書』では、「紫」(ゆかり)の主な機能や、特筆すべき各種ポイントについてご紹介いたします。
「紫」(ゆかり)プロジェクトチームでは、「紫」(ゆかり)の開発にあたって、コンピュータの普及に伴う業界全体の環境変化の動向や、既存ユーザー様ならびに多くの販売店様方の要望を分析し、次のような開発コンセプトを設定しました。
信頼の納入実績!! 生花店300社、葬祭業100社、ホテル・式場120社 納入
開発コンセプト
原点は人間 ソフトウェアを人により近いものに
ソフトウェアを操作する上で、目的とする結果までの到達を短縮し、なおかつその手段は簡潔であること。
蓄積したノウハウを還元 そして更なる進化を
いくら技術に固執しても、それが使うことの無いセールスポイントでは無用の長物、一度も使うことなく終わってしまいます。あくまで実業務に即した観点で、リアリティーあるソフトウェアの実現を旨とします。それらはつまり、ユーザーの声であり現在まで蓄積されてきたノウハウの実現にあります。
「紫」(ゆかり)は以上のようなコンセプトをもって開発されました。これらのコンセプトがどのような機能となって実現されたかを、ぜひご覧ください。
「紫」(ゆかり)は以上のようなコンセプトをもって開発されました。これらのコンセプトがどのような機能となって実現されたかを、ぜひご覧ください。
「紫」(ゆかり)4つのセールス&チェックポイント
ノウハウの蓄積はすべてこのソフトのために。MSDOS ~ Windows 世代を重ねて収束した技術が、今一つとなって登場。ソアの葬祭業業務管理ソフトの二本柱、「生花花環システム」と「葬儀システム」が統合されて『「紫」(ゆかり)』として生まれ変わりました。
ここでは、「紫」(ゆかり) の欠く事のできない、4つのポイントをご紹介します。
ここでは、「紫」(ゆかり) の欠く事のできない、4つのポイントをご紹介します。
システム技術概要
| 主処理名 | № | 副処理名 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 施行処理 | 1 | 施行基本情報管理 | 葬家(生花花環で言えば配達先)の情報の編集・管理 |
| 2 | 請求先管理 | 請求先の情報を編集・管理 | |
| 3 | 伝票明細管理 | 請求先毎に伝票明細を編集・管理 | |
| 4 | 入金管理 | 請求先毎の入金を編集・管理 | |
| 帳票処理 | 1 | 行事日程表 | 宗教ごとに行事日程表を作成 |
| 2 | 行事一覧表 | ある期間・行事を指定して抽出 | |
| 3 | 施行台帳 | 施行基本情報を印刷し保存資料の作成 | |
| 4 | 売上一覧表 | 売上金額の集計 | |
| 5 | 入金一覧表 | 入金の集計 | |
| 6 | 未入金一覧表 | 未集金の集計 | |
| 7 | 芳名リスト | 生花花環、御芳名のリストを作成 | |
| 8 | 施行リスト | 葬儀施行明細の写しの作成(保存用) | |
| 9 | 月別売上一覧表 | 月毎に売上金額を集計 | |
| 10 | 商品分析一覧表 | 商品毎に出荷数量分析 | |
| 帳票処理 | 1 | 商品マスタ | 取扱商品の登録 |
| 2 | 場所マスタ | 場所関連の登録(寺院・火葬場など) | |
| 3 | 住所マスタ | 住所検索用 | |
| 4 | 取引先マスタ | 定期取引先の登録 | |
| 5 | 施行マスタ | 施行基本情報雛型の作成 | |
| 6 | 担当者マスタ | 自社担当者の登録 | |
| 7 | その他のマスタ | 汎用データ | |
| 帳票処理 | 1 | オプション | 各種初期、ソフトウェア設定 |
| 2 | プリンタ設定 |
| 締め請求パック | a | 生花花環等、締め請求の取引先には締め請求パックで対応します。 合計請求書の出力形式など「紫」(ゆかり) のノウハウをご活用ください。 |
|
| 筆耕連動パック | b | ※別途筆耕システムいちばんが必要 | 迅速な処理・対応が求められる生花札等、各種芳名出力に対応する筆耕連動パック。 注文受注から領収書・芳名出力に至る流れるようなコンピュータ処理を実現します。 |
| 霊柩車運行管理パック | c | ※別途地図データの購入が必要 | 葬家データを地図情報とリンク、エリア表示印刷が可能です。 |
| OS(オペレーションシステム) | Windows(R)XP以降 |
| コンピュータ本体 | Pentium200MHz以上のプロセッサあるいは互換のあるマイクロプロセッサ |
| メモリ | 最小128MB以上のRAM(256MBを推奨) |
| ハードディスク | 200MB以上の空き容量 (ただし、データの蓄積によって増加1GB以上を推奨) |
| ディスプレイ | VGA以上の高解像度ディスプレイモニタ |
| ディスク装置 | CD-ROMドライブ |
| プリンタ | 上記OSで動作可能なレーザプリンタ(A3) |
| その他 | キーボード、マウスまたはその他のポインティングデバイス |







